Line	Station	UTME	UTMN	Z
1.0	-1.0	526415.7	7162785.0	1378.459
1.0	1.0	527072.4	7162531.4	1307.058
1.0	2.0	527624.2	7162374.6	1349.588
1.0	3.0	528704.0	7162198.6	1372.008
1.0	6.0	532718.3	7162244.0	1106.604
1.0	5.0	531069.4	7160776.6	1244.983
1.0	7.0	527653.6	7163605.5	1288.923
1.0	8.0	528938.3	7162769.7	1296.555
1.0	9.0	530691.0	7162298.0	1205.992
1.0	10.0	531692.9	7162260.2	1279.289
1.0	11.0	532549.7	7160529.4	667.295
1.0	12.0	530126.1	7159822.5	1061.820
1.0	13.0	528997.2	7160299.1	1061.143
1.0	14.0	528061.2	7160689.4	1113.444
1.0	15.0	526496.5	7161388.7	1090.565
1.0	16.0	526050.9	7161998.9	1089.488
1.0	17.0	525686.2	7163178.3	1336.909
1.0	18.0	533530.4	7161468.6	777.632
1.0	19.0	531821.7	7163446.7	921.477
1.0	20.0	530400.7	7164011.1	1163.455
1.0	21.0	529230.5	7164624.9	1099.469
1.0	22.0	527956.1	7164961.6	1121.055
2.0	23.0	526208.9	7163548.1	1197.299
2.0	24.0	525562.7	7164064.5	1257.111
2.0	25.0	524124.0	7164578.2	1227.468
2.0	26.0	523733.5	7164937.4	1234.040
2.0	27.0	523536.3	7166226.5	1232.728
2.0	28.0	523865.5	7166934.0	1275.044
2.0	29.0	522403.0	7167404.4	1085.594
2.0	30.0	523962.7	7168263.0	1077.753
2.0	31.0	525658.4	7167307.7	1025.828
2.0	32.0	526847.1	7166250.1	1091.655
2.0	33.0	528916.1	7167773.1	760.260
2.0	34.0	530585.1	7166285.6	697.763
2.0	35.0	532240.0	7164910.3	669.127
2.0	36.0	534402.9	7160919.2	1319.161
2.0	37.0	533718.4	7159251.3	1292.346
2.0	38.0	527195.2	7154967.9	278.970
3.0	39.0	536281.4	7161400.3	1240.059
3.0	40.0	535930.6	7159705.3	1350.724
3.0	41.0	530301.6	7160907.9	1372.173
3.0	42.0	534649.1	7159757.7	1343.772
3.0	43.0	534881.4	7158875.9	1279.726
3.0	44.0	533150.1	7158078.8	1087.021
3.0	45.0	534611.0	7155225.7	557.598
3.0	46.0	530742.9	7156189.9	435.990
3.0	47.0	522935.1	7164617.2	951.382
3.0	48.0	520685.1	7166913.1	1149.273
3.0	49.0	519588.4	7168511.3	1189.101
3.0	50.0	519972.8	7158278.1	273.772
3.0	51.0	511982.7	7173683.4	1170.403
3.0	52.0	519994.5	7177624.2	874.219
3.0	53.0	520255.4	7172159.1	1191.643
3.0	54.0	522037.8	7173601.2	978.784
3.0	55.0	523582.6	7173563.7	625.443
3.0	56.0	527201.4	7172235.1	1109.435
3.0	57.0	529310.8	7171037.9	1187.208
3.0	58.0	531425.7	7168588.0	1204.974
3.0	59.0	536427.0	7167353.8	1235.344
